Ranglisten und Resultate 04-09-2010 .
| 3. Liga - Gruppe 2 |
| Sa | 04.09.2010 |
| | FC Rot-Schwarz | - | FC Muri-Gümligen | 4 | : | 5 | |
| |
| 3. Liga - Gruppe 2 |
| 1. | FC Rubigen | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 2 | 9 | |
| 2. | FC Ostermundigen a | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 9 | |
| 3. | FC Münsingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | 9 | |
| 4. | FC Muri-Gümligen | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 11 | 7 | |
| 5. | FC Rot-Schwarz | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | : | 14 | 6 | |
| 6. | FC Breitenrain a | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 8 | 4 | |
| 7. | FC Gerzensee | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 8 | 3 | |
| 8. | FC Belp | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 7 | 3 | |
| 9. | FC Wattenwil | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | 3 | |
| 10. | FC Makedonija | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 9 | 1 | |
| 11. | FC Bolligen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 11 | 1 | |
| 12. | SC Holligen 94 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 14 | 0 | |
|
|
|
|
| 5. Liga - Gruppe 5 |
| 1. | FC Weissenstein Bern | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 6 | |
| 2. | FC Makedonija | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | 6 | |
| 3. | AS Italiana | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 4 | 6 | |
| 4. | SC Ittigen b | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 3 | |
| 5. | FC Laupen a | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 3 | |
| FC Bolligen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 3 | |
| 7. | FC Wabern | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 3 | |
| 8. | FC Logos | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 9 | 0 | |
| 9. | SC Holligen 94 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | 0 | |
| 10. | FC Stella-Azzurra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 8 | 0 | |
|
|
| Junioren B 2. Stärkeklasse - Gruppe 4 (Herbstrunde) |
| Sa | 04.09.2010 |
| | FC Bolligen / Ostermundigen | - | Ämme Team b | 8 | : | 0 | |
|
| | SV Sumiswald | - | SC Burgdorf | 0 | : | 8 | |
| |
|
| Junioren B 2. Stärkeklasse - Gruppe 4 (Herbstrunde) |
| 1. | FC Bolligen / Ostermundigen | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | : | 7 | 9 | |
| 2. | SC Ittigen | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 0 | 6 | |
| 3. | Oberemmental 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | : | 0 | 3 | |
| 4. | SC Burgdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | : | 6 | 3 | |
| 5. | SC Holligen 94 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 10 | 3 | |
| 6. | FC Allmendingen b | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 33 | 3 | |
| 7. | SV Sumiswald | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 8 | 0 | |
| 8. | Ämme Team b | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 19 | 0 | |
| 9. | FC Goldstern | R 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
R=Rückzug
|
|
| Junioren C 1. Stärkeklasse - Gruppe 2 (Herbstrunde) |
| Di | 31.08.2010 |
| | FC Goldstern | - | FC Sternenberg | 4 | : | 4 | |
|
| | FC Ostermundigen b | - | SC Münchenbuchsee | 1 | : | 7 | |
| Mi | 01.09.2010 |
| | FC Länggasse | - | SC Holligen 94 a | 4 | : | 5 | |
| Sa | 04.09.2010 |
| | FC Länggasse | - | FC Ostermundigen b | 3 | : | 0 | |
|
| | FC Rubigen / Münsingen a | - | FC Sternenberg | 3 | : | 0 | |
|
| | SC Thörishaus | - | SC Münchenbuchsee | 3 | : | 4 | |
| |
|
| Junioren C 1. Stärkeklasse - Gruppe 2 (Herbstrunde) |
| 1. | SC Münchenbuchsee | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | : | 16 | 13 | |
| 2. | SC Holligen 94 a | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | : | 10 | 9 | |
| 3. | FC Länggasse | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | : | 9 | 9 | |
| 4. | FC Wabern a | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | : | 3 | 6 | |
| 5. | FC Weissenstein Bern | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | : | 12 | 6 | |
| 6. | FC Goldstern | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | : | 21 | 4 | |
| 7. | FC Sternenberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 13 | 4 | |
| 8. | FC Rubigen / Münsingen a | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | : | 25 | 4 | |
| 9. | SC Thörishaus | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | : | 12 | 3 | |
| 10. | FC Ostermundigen b | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | : | 33 | 3 | |
| 11. | FC Bolligen | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 35 | 0 | |
|
|
| Junioren C 2. Stärkeklasse - Gruppe 4 (Herbstrunde) |
| Di | 31.08.2010 |
| | SV Lyss b | - | FC Laupen | 2 | : | 3 | |
| Sa | 04.09.2010 |
| | FC Schwarzenburg | - | SV Lyss b | 1 | : | 2 | |
|
| | FC Wyler b | - | SC Wohlensee b | 2 | : | 2 | |
|
| | FC Laupen | - | SC Holligen 94 b | 14 | : | 2 | |
| |
|
| Junioren C 2. Stärkeklasse - Gruppe 4 (Herbstrunde) |
| 1. | FC Aarberg b | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | : | 7 | 7 | |
| 2. | FC Wabern b | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | : | 3 | 6 | |
| 3. | FC Laupen | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | : | 7 | 6 | |
| 4. | SV Lyss b | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | 6 | |
| 5. | SC Holligen 94 b | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | : | 28 | 4 | |
| 6. | FC Schwarzenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | : | 10 | 3 | |
| 7. | FC Wyler b | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | : | 13 | 3 | |
| 8. | SC Wohlensee b | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 12 | 1 | |
| 9. | FC Münsingen / Rubigen c | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 8 | 0 | |
|
|
| Junioren D/9 - Gruppe 1 (MFV - Stkl. 1 - Herbstrunde) |
| Do | 02.09.2010 |
| | FC Belp a | - | FC Wabern a | 4 | : | 4 | |
| Sa | 04.09.2010 |
| | FC Wyler a | - | FC Wabern a | 1 | : | 5 | |
|
| | FC Breitenrain a | - | FC Köniz a | 9 | : | 4 | |
|
| | FC Muri-Gümligen a | - | SC Holligen 94 a | 2 | : | 3 | |
|
| | SC Bümpliz 78 a | - | FC Belp a | 1 | : | 1 | |
| |
|
| Junioren D/9 - Gruppe 1 (MFV - Stkl. 1 - Herbstrunde) |
| 1. | FC Wabern a | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | : | 8 | 10 | |
| 2. | FC Breitenrain a | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | : | 8 | 9 | |
| 3. | FC Köniz a | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 11 | 6 | |
| 4. | FC Belp a | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | : | 11 | 5 | |
| 5. | SC Holligen 94 a | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 9 | 4 | |
| 6. | FC Münsingen a | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | : | 7 | 3 | |
| 7. | BSC Young Boys U12 b | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | 3 | |
| 8. | SC Bümpliz 78 a | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | : | 12 | 2 | |
| 9. | FC Muri-Gümligen a | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 10 | 0 | |
| 10. | FC Wyler a | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 17 | 0 | |
|
|
| Junioren D/9 - Gruppe 1 (MFV - Stkl. 3 - Herbstrunde) |
| Sa | 04.09.2010 |
| | SC Jegenstorf b | - | SC Holligen 94 b | 0 | : | 4 | |
|
| | FC Muri-Gümligen c | - | FC Bethlehem BE a | 5 | : | 3 | |
|
| | FC Laupen b | - | SC Bümpliz 78 b | 1 | : | 11 | |
|
| | FC Breitenrain c | - | FC Bern b | 1 | : | 10 | |
|
| | SC Münchenbuchsee b | - | FC Wyler b | 4 | : | 7 | |
| |
|
| Junioren D/9 - Gruppe 1 (MFV - Stkl. 3 - Herbstrunde) |
| 1. | SC Holligen 94 b | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | : | 3 | 9 | |
| 2. | FC Bern b | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | : | 6 | 7 | |
| 3. | SC Bümpliz 78 b | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | : | 8 | 6 | |
| 4. | FC Muri-Gümligen c | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | : | 11 | 6 | |
| 5. | FC Wyler b | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | : | 16 | 4 | |
| 6. | SC Jegenstorf b | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 11 | 4 | |
| 7. | SC Münchenbuchsee b | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | : | 14 | 3 | |
| 8. | FC Bethlehem BE a | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | : | 14 | 2 | |
| 9. | FC Breitenrain c | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | : | 28 | 1 | |
| 10. | FC Laupen b | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 27 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senioren - Gruppe 2 (MFV) |
| Mo | 30.08.2010 |
| | FC Breitenrain | - | SC Holligen 94 | | V |
| Di | 31.08.2010 |
| | FC Zollikofen | - | FC Wabern b | 2 | : | 5 | |
| Sa | 04.09.2010 |
| | NK Tomislavgrad Bern | - | C.F. Espana | 2 | : | 2 | |
| |
V=verschoben
|
| Senioren - Gruppe 2 (MFV) |
| 1. | NK Tomislavgrad Bern | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 4 | |
| 2. | FC Wabern b | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | |
| 3. | C.F. Espana | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | |
| 4. | FC Breitenrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 5. | FC Zollikofen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | 0 | |
| 6. | SC Holligen 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | |
|
|
| Veteranen - Gruppe 2 (MFV) |
| Di | 31.08.2010 |
| | SC Holligen 94 | - | FC Muri-Gümligen | 1 | : | 3 | |
| Mi | 01.09.2010 |
| | SV Kaufdorf / Rüschegg | - | FC Rubigen | 3 | : | 1 | |
| |
|
| Veteranen - Gruppe 2 (MFV) |
| 1. | FC Muri-Gümligen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
| SV Kaufdorf / Rüschegg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
| 3. | FC Wyler / BSC YB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| SC Münchenbuchsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 5. | FC Rubigen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | |
| SC Holligen 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | |
|
Information
Verein
-
SC Holligen 94
Postfach 386
3000 Bern 5
Postkonto: 30-14325-0
Verbandsdaten
-
Region: FVBJ
Kreisverband: MFV
Vereinsnummer: 10318
Pikettstelle MFV: 031/3826666
Sportplatz/Clubhaus
-
Steigerhubelstrasse 55b
(Warmbächliweg)
3008 Bern
E-Mail
letzte Änderung
|