- Eine Truppe bilden und zusammen schweissen die auf und nebem dem Platz immer das Beste von sich gibt
- Kämpfen von der ersten Minute bis der Schiedsrichter das Spiel abpfeift
- Mit Herz und Seele für die Farben des SC Holligen 94 kämpfen
- Rangliste Fotos Spiel gegen Bethlehem
Momentane Situation
Leider verliessen uns auf die neue Saison Kandiah Nishi und Tosun Ahmet. Der eine ist nach Rothrist gezügelt und lebt nun dort. Tosun hingegen spielt neu beim SC Bümpliz 78. Ich wünsche beiden Spieler viel Glück.
Doch mit diesen zwei Abgänge, verstärkten wir uns deutlich. Drei altbekannte Fussballer kehrten nach Hause zurück. Bachofner, Blanco und Grassi. Alle drei spielten schon für die Farben des SC Holligen 94. Herzlich Willkommen und viel Glück Jungs.
Was das spielerische angeht, wurde das erste offizielle Spiel (Cup) mit 0-3 gewonnen. Ein guter Start ist immer wichtig.
Für die Saison 2010/2011 gelten die Ziele:- Klassenerhalt
- Platzierung in der oberen Tabellenhälfte
05-09-2010 |
05-09-2010 |
||||||
| 3. Liga - Gruppe 2 | |||||||
| Sa | 04.09.2010 | ||||||
| FC Rot-Schwarz | - | FC Muri-Gümligen | 4 | : | 5 | ||
| 3. Liga - Gruppe 2 | ||||||||||
| 1. | FC Rubigen | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 2 | 9 | |
| 2. | FC Ostermundigen a | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 9 | |
| 3. | FC Münsingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | 9 | |
| 4. | FC Muri-Gümligen | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 11 | 7 | |
| 5. | FC Rot-Schwarz | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | : | 14 | 6 | |
| 6. | FC Breitenrain a | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 8 | 4 | |
| 7. | FC Gerzensee | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 8 | 3 | |
| 8. | FC Belp | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 7 | 3 | |
| 9. | FC Wattenwil | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | 3 | |
| 10. | FC Makedonija | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 9 | 1 | |
| 11. | FC Bolligen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 11 | 1 | |
| 12. | SC Holligen 94 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 14 | 0 | |
Klassierungen der 1. Mannschaft seit 1994.
| Saison | Liga | Schlussrang | Trainer |
| 09-10 | 3. Liga 2. Stärkeklasse | 7. | Roberto Campanielli |
| 08-09 | 3. Liga 2. Stärkeklasse | 10. | Roberto Campanielli |
| 07-08 | 3. Liga 2. Stärkeklasse | 9. | Giampiero Matiz |
| 06-07 | 3. Liga 2. Stärkeklasse | 9. | Giampiero Matiz |
| 05-06 | 3. Liga 2. Stärkeklasse | 10. | Kurt Bischoff |
| 04-05 | 3. Liga 2. Stärkeklasse | 4. | Kurt Bischoff |
| 03-04 | 3. Liga 2. Stärkeklasse | 7. | Rolf Rietmann |
| 02-03 | 4. Liga 2. Stärkeklasse | 1. (Aufstieg) | Hans Schüpbach |
| 01-02 | 3. Liga 2. Stärkeklasse | 10. (Abstieg) | Hans Schüpbach |
| 00-01 | 4. Liga regional | 1. (Aufstieg) | Hans Schüpbach |
| 99-00 | 3. Liga | 12. (Abstieg) | René Auderseth |
| 98-99 | 3. Liga | Marco Maletti | |
| 97-98 | 3. Liga | Marco Maletti | |
| 96-97 | 3. Liga | Marco Maletti | |
| 95-96 | 3. Liga | Marco Maletti | |
| 94-95 | 3. Liga | Bernhard Fuhrer |

Trainer

nach oben